Tirage des sièges pour le Jour 3
Il reste 112 joueurs et il en manque 40 pour atteindre l’ITM minimum de €7,500. Le siège de Koen de Visscher pour le Jour 3 se trouve ci-dessous, la partie recommencera au Niveau 14 Blinds 1,200-2,400 / Ante 300. Paco Torres de la Team Pro Espagne est toujours in mais short stack:
| Nom | Pays | Jetons | Table | Siège |
| Koen De Visscher | Belgium | 59,900 | 3 | 1 |
| Ben Spraggons | UK | 77,800 | 3 | 2 |
| Mateo Sempere | Spain | 113,600 | 3 | 3 |
| Susen Petr | Czech Republic | 35,100 | 3 | 4 |
| Kevin MacPhee | USA | 181,700 | 3 | 5 |
| Cristian Tardea | Romania | 83,100 | 3 | 6 |
| Yury Gulyy | Russia | 139,200 | 3 | 7 |
| Jose Manuel Nadal | Spain | 212,100 | 3 | 8 |
| Jan Collado | Germany | 83,500 | 5 | 1 |
| Matthew Wood | Canada | 41,900 | 5 | 2 |
| McLean Karr | USA | 230,700 | 5 | 3 |
| Dmitry Vitkind | Russia | 368,000 | 5 | 4 |
| Bruno “Kool Shen” Lopes | France | 186,100 | 5 | 5 |
| Juan Manuel Perez | Spain | 71,200 | 5 | 6 |
| Paco Torres | Spain | 52,700 | 5 | 7 |
| Massimo Di Cicco | Italy | 161,000 | 5 | 8 |






Commentaires récents