Dave Shallow gagne le premier WPT Irlande
Ce fut une des Tables Finales la plus courte de l’histoire du World Poker Tour et ci-dessous vous trouverez la répartition des prix officielle des 6 finalistes. Nous y avons inclus Steven Moreau malgré le fait qu’il soit sorti au Jour 3.
| Place | Joueur | Prix en € |
| 1 | David Shallow | 202,680 |
| 2 | Charles Chattha | 111,130 |
| 3 | Ronan Gilligan | 74,090 |
| 4 | Patrik Vestlin | 52,600 |
| 5 | Steve Watts | 39,270 |
| 6 | Steven Moreau | 31,120 |







Commentaires récents