<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TEAM 770 POKER NEWS &#38; COVERAGETEAM 770 POKER NEWS &amp; COVERAGE</title>
	<atom:link href="http://team.770.com/blog_coverage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://team.770.com/blog_coverage</link>
	<description>Suivez la Team Poker 770 à travers les différents tournois de Poker mondiaux</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 00:44:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Davidi Kitai gagne l&#8217;EPT Berlin 2012!</title>
		<link>http://team.770.com/blog_coverage/2012/04/21/ept-berlin-2012/21248/</link>
		<comments>http://team.770.com/blog_coverage/2012/04/21/ept-berlin-2012/21248/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 22:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cover_fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT Berlin 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Table Finale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team.770.com/blog_coverage/?p=21248</guid>
		<description><![CDATA[Ce fut une succession de montagnes russes et un Heads-Up agréable à voir entre Andrew Chen et Davidi Kitai. Aux Blinds 100,000-200,000 / Ante 30,000 le canadien était sous pression avec moins de 10 Big Blinds et le belge envoya tapis. Chen paya en un instant:Kitai: K♦ 7♥Chen: A♦ Q♥Le Flop K♥ 6♠ 6♦ donna l&#8217;avantage à Davidi, Le turn  3♠ ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2012/04/IMG_92691.jpg" class="pirobox_gall_21248" rel="gallery" rel="gallery" rev="1"><img title="IMG_9269" src="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2012/04/IMG_92691.jpg" alt="" width="700" height="964" /></a></p><p>Ce fut une succession de montagnes russes et un Heads-Up agréable à voir entre Andrew Chen et Davidi Kitai. Aux Blinds 100,000-200,000 / Ante 30,000 le canadien était sous pression avec moins de 10 Big Blinds et le belge envoya tapis. Chen paya en un instant:</p><p>Kitai:<span style="color: #ff0000;"> K♦ 7♥</span></p><p>Chen: <span style="color: #ff0000;">A♦ Q♥</span></p><p>Le Flop <span style="color: #ff0000;">K♥</span> 6♠ <span style="color: #ff0000;">6♦</span> donna l&#8217;avantage à Davidi, Le turn  3♠ ne changea rien et seul un As pouvait le sauver. Le K♠ à la River scella le destin du canadien et Davidi Kitai est Vainqueur de cet European Poker Tour, de surcroit il dvient un membre privilégié du &laquo;&nbsp;Triple Crown” ayant gagné un EPT , Un WPt et Un WSOP.</p><p>Bravo Davidi!</p><table width="374" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="80" /><col width="134" /><col span="2" width="80" /></colgroup><tbody><tr><td width="80" height="20"><strong>Position</strong></td><td width="134"><strong>Joueur</strong></td><td width="80"><strong>Nationalié</strong></td><td width="80"><strong>Prx (EUR)</strong></td></tr><tr><td height="20">1</td><td>Davidi Kitai</td><td>Belgium</td><td>712,000</td></tr><tr><td height="20">2</td><td>Andrew Chen</td><td>Canada</td><td>613,000</td></tr><tr><td height="20">3</td><td>André Morath</td><td>Germany</td><td>290,000</td></tr><tr><td height="20">4</td><td>Mario Puccini</td><td>Germany</td><td>220,000</td></tr><tr><td height="20">5</td><td>Bahadir Kilickeser</td><td>Germany</td><td>172,000</td></tr><tr><td height="20">6</td><td>César García</td><td>Spain</td><td>133,000</td></tr><tr><td height="20">7</td><td>Marc Wright</td><td>UK</td><td>97,000</td></tr><tr><td height="20">8</td><td>Pratyush Buddiga</td><td>USA</td><td>72,000</td></tr></tbody></table><div><a href="http://team.770.com/en/2012/04/davidi-kitai-wins-the-ept-berlin-2012/#"><br /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://team.770.com/blog_coverage/2012/04/21/ept-berlin-2012/21248/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>André Morath sort 3ième</title>
		<link>http://team.770.com/blog_coverage/2012/04/21/ept-berlin-2012/andre-morath-sort-3ieme/</link>
		<comments>http://team.770.com/blog_coverage/2012/04/21/ept-berlin-2012/andre-morath-sort-3ieme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 18:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cover_fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT Berlin 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Table Finale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team.770.com/blog_coverage/?p=21243</guid>
		<description><![CDATA[Andrew Chen relanca à 240,000 au Bouton aux Blinds 60,000-120,000 / ante 20,000 avec A♦J♣. André Morath surrelanca à tapis pour 2.445 Millions avec A♥ 3♥ et le canadien paya.Le Flop K♠ J♥ 10♠ donna quelques outs de partage et le 6♥ au Turn apporta un tirage Couleur mais le 9♦ à la River envoya le Qualifié en ligne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andrew Chen relanca à 240,000 au Bouton aux Blinds 60,000-120,000 / ante 20,000 avec <span style="color: #ff0000;">A♦</span>J♣. André Morath surrelanca à tapis pour 2.445 Millions avec <span style="color: #ff0000;">A♥ 3♥</span> et le canadien paya.</p><div><div><p>Le Flop K♠ <span style="color: #ff0000;">J♥</span> 10♠ donna quelques outs de partage et le<span style="color: #ff0000;"> 6♥</span> au Turn apporta un tirage Couleur mais le <span style="color: #ff0000;">9♦</span> à la River envoya le Qualifié en ligne vers le rail en 3ième place pour 290,000€.</p><p><a href="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2012/04/IMG_9978.jpg" class="pirobox_gall_21243" rel="gallery" rel="gallery" rev="1"><img title="IMG_9978" src="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2012/04/IMG_9978.jpg" alt="" width="700" height="797" /></a></p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td height="17">Davidi   Kitai</td><td align="right">12,035,000</td></tr><tr><td height="17">Andrew   Chen</td><td align="right">10,285,000</td></tr></tbody></table></div></div><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://team.770.com/blog_coverage/2012/04/21/ept-berlin-2012/andre-morath-sort-3ieme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mario Puccini sort 4ième</title>
		<link>http://team.770.com/blog_coverage/2012/04/21/ept-berlin-2012/mario-puccini-sort-4ieme/</link>
		<comments>http://team.770.com/blog_coverage/2012/04/21/ept-berlin-2012/mario-puccini-sort-4ieme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 17:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cover_fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT Berlin 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Table Finale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team.770.com/blog_coverage/?p=21240</guid>
		<description><![CDATA[Mario Puccini en Small Blind relanca à 225,000 aux Blinds 50,000-100,000 / Ante 10,000 et ce fut payé par André Morath en Big Blind. Sur le Flop 4♥ A♠ 2♠ Morath check-raisa all-in pour 1,880,000 avec 4♠ 5♠ et après réflexion Puccini paya avec A♣ Q♣. Le 9♠ donna la Couleur à Morath et la River ne fut qu&#8217;une formalité.Descendu à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mario Puccini en Small Blind relanca à 225,000 aux Blinds 50,000-100,000 / Ante 10,000 et ce fut payé par André Morath en Big Blind. Sur le Flop <span style="color: #ff0000;">4♥</span> A♠ 2♠ Morath check-raisa all-in pour 1,880,000 avec 4♠ 5♠ et après réflexion Puccini paya avec A♣ Q♣. Le 9♠ donna la Couleur à Morath et la River ne fut qu&#8217;une formalité.</p><p><a href="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2012/04/IMG_9962.jpg" class="pirobox_gall_21240" rel="gallery" rel="gallery" rev="1"><img title="IMG_9962" src="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2012/04/IMG_9962.jpg" alt="" width="698" height="703" /></a></p><p>Descendu à 2.3 Million, l&#8217;allemand envoya tapis avec J♠ <span style="color: #ff0000;">10♥</span> et fut payé par Davidi avec <span style="color: #ff0000;">Q♦ Q♥</span>. La main du belge l&#8217;emporta et Puccini sort 4ième pour 220,000€.</p><p>Les Chip Counts:</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td height="17">Davidi   Kitai</td><td align="right">11,745,000</td></tr><tr><td height="17">Andrew   Chen</td><td align="right">6,405,000</td></tr><tr><td height="17">André Morath</td><td align="right">4,170,000</td></tr></tbody></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://team.770.com/blog_coverage/2012/04/21/ept-berlin-2012/mario-puccini-sort-4ieme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahadir Kilickeser out 5ième (172,000€)</title>
		<link>http://team.770.com/blog_coverage/2012/04/21/ept-berlin-2012/bahadir-kilickeser-out-5ieme-172000e/</link>
		<comments>http://team.770.com/blog_coverage/2012/04/21/ept-berlin-2012/bahadir-kilickeser-out-5ieme-172000e/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 16:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cover_fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT Berlin 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Table Finale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team.770.com/blog_coverage/?p=21236</guid>
		<description><![CDATA[Bahadir Kilickeser aura joué de manière agressive et créative tout au long de ce tournoi. Andrew Chen raisa au Bouton et Davidi Kitai passa,  Bahadir Kilickese paya de Big Blind avec 7♣ 5♣. Sur le flop 8♠ J♣ 7♦ l&#8217;allemand check-raisa all-in créant un pot de 4,660,000 Jetons et après réflexion le canadien paya avce  K♠ J♠.Ni le Turn 3♦ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bahadir Kilickeser aura joué de manière agressive et créative tout au long de ce tournoi. Andrew Chen raisa au Bouton et Davidi Kitai passa,  Bahadir Kilickese paya de Big Blind avec 7♣ 5♣. Sur le flop 8♠ J♣ <span style="color: #ff0000;">7♦</span> l&#8217;allemand check-raisa all-in créant un pot de 4,660,000 Jetons et après réflexion le canadien paya avce  K♠ J♠.</p><p>Ni le Turn <span style="color: #ff0000;">3♦</span> ou le River 2♠ ne changèrent rien et Bahadir Kilickeser sort 5ième pour 172,000€. Les 4 joueurs restants sont assurés de toucher au moins 220,000€!</p><p><a href="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2012/04/IMG_9967.jpg" class="pirobox_gall_21236" rel="gallery" rel="gallery" rev="1"><img title="IMG_9967" src="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2012/04/IMG_9967.jpg" alt="" width="700" height="851" /></a></p><div><a href="http://team.770.com/en/#"><br /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://team.770.com/blog_coverage/2012/04/21/ept-berlin-2012/bahadir-kilickeser-out-5ieme-172000e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>César García sort 6ième (133,000€)</title>
		<link>http://team.770.com/blog_coverage/2012/04/21/ept-berlin-2012/cesar-garcia-sort-6ieme-133000e/</link>
		<comments>http://team.770.com/blog_coverage/2012/04/21/ept-berlin-2012/cesar-garcia-sort-6ieme-133000e/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 16:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cover_fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT Berlin 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Table Finale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team.770.com/blog_coverage/?p=21234</guid>
		<description><![CDATA[César García vient d&#8217;être éliminé 6ième pour 133,000€. Mario Puccini relanca à 120,000 UTG et Andrew Chen surrelanca à 310,000 avec 10♣ 8♣. César García retourna A♣ K♦ en Big Blind et envoya tapis pour 1,580,000, Puccini isola avec Q♦ Q♠ et Chan passa rapidement.Le Board 5♣ 7♥ 5♥ 2♦ 3♥ ne changea rien et il ne reste que 5 joueurs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>César García vient d&#8217;être éliminé 6ième pour 133,000€. Mario Puccini relanca à 120,000 UTG et Andrew Chen surrelanca à 310,000 avec 10♣ 8♣. César García retourna A♣ <span style="color: #ff0000;">K♦</span> en Big Blind et envoya tapis pour 1,580,000, Puccini isola avec <span style="color: #ff0000;">Q♦ </span>Q♠ et Chan passa rapidement.</p><p>Le Board 5♣ <span style="color: #ff0000;">7♥ 5♥ 2♦ 3♥</span> ne changea rien et il ne reste que 5 joueurs.</p><p><a href="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2012/04/IMG_9933.jpg" class="pirobox_gall_21234" rel="gallery" rel="gallery" rev="2"><img title="IMG_9933" src="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2012/04/IMG_9933.jpg" alt="" width="697" height="880" /></a></p><div><a href="http://team.770.com/en/#"><br /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://team.770.com/blog_coverage/2012/04/21/ept-berlin-2012/cesar-garcia-sort-6ieme-133000e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marc Wright pris la main dans le sac – il sort 7ième</title>
		<link>http://team.770.com/blog_coverage/2012/04/21/ept-berlin-2012/marc-wright-pris-la-main-dans-le-sac-il-sort-7ieme/</link>
		<comments>http://team.770.com/blog_coverage/2012/04/21/ept-berlin-2012/marc-wright-pris-la-main-dans-le-sac-il-sort-7ieme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 15:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cover_fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT Berlin 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Table Finale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team.770.com/blog_coverage/?p=21231</guid>
		<description><![CDATA[Marc Wright relanca à 125,000 en Early Position et paya le 3bet de Davidi Kitai à 285,000. Sur le flop 4♦ A♦ 8♠ le belge envoya 235,000 et ce fut payé avant que le 10♣ n&#8217;apparaisse au Turn. Sur le second barrel à 550,000 de Kitai, Wright envoya tapis pour 2,890,000.Le belge prit 5 minutes avant de payer:Kitai: A♥ K♣Wright: Q♠ J♠La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div><p>Marc Wright relanca à 125,000 en Early Position et paya le 3bet de Davidi Kitai à 285,000. Sur le flop<span style="color: #ff0000;"> 4♦ A♦</span> 8♠ le belge envoya 235,000 et ce fut payé avant que le 10♣ n&#8217;apparaisse au Turn. Sur le second barrel à 550,000 de Kitai, Wright envoya tapis pour 2,890,000.</p><p>Le belge prit 5 minutes avant de payer:</p><p>Kitai: <span style="color: #ff0000;">A♥</span> K♣<br />Wright: Q♠ J♠</p><p>La double gutshot du britannique n&#8217;entra pas car la River fut un anodin 3♣ et il sort à la place pour 97,000€, alors que Kitai prends une bonne option pour la &laquo;&nbsp;triple crown&nbsp;&raquo; et grimpe à 9 Millions.</p><p><a href="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2012/04/IMG_9969.jpg" class="pirobox_gall_21231" rel="gallery" rel="gallery" rev="3"><img title="IMG_9969" src="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2012/04/IMG_9969.jpg" alt="" width="700" height="466" /></a></p></div></div><div><a href="http://team.770.com/en/#"><br /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://team.770.com/blog_coverage/2012/04/21/ept-berlin-2012/marc-wright-pris-la-main-dans-le-sac-il-sort-7ieme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pratyush Buddiga éliminé à la 8ième Place (€72,000)</title>
		<link>http://team.770.com/blog_coverage/2012/04/21/ept-berlin-2012/pratyush-buddiga-elimine-a-la-8ieme-place-e72000/</link>
		<comments>http://team.770.com/blog_coverage/2012/04/21/ept-berlin-2012/pratyush-buddiga-elimine-a-la-8ieme-place-e72000/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 15:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cover_fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT Berlin 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Table Finale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team.770.com/blog_coverage/?p=21229</guid>
		<description><![CDATA[Nous venons de perdre le premier joueur! Pratyush Buddiga  relanca à 100,000 under the gun et Bahadir Kilickeser envoya un 3bet à 260,000. Tout le monde passa et Buddiga envoya tapis pour 1,165,000 … Kilickeser prit son temps mais annonca “call” :Kilickeser: A♠ 10♣Buddiga: A♣ Q♥Le shortstack était bien parti pour doubler mais le Board 9♦ 2♠6♠10♥A♥ changea la tournure [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2012/04/IMG_9927.jpg" class="pirobox_gall_21229" rel="gallery" rel="gallery" rev="4"><img title="IMG_9927" src="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2012/04/IMG_9927.jpg" alt="" width="700" height="928" /></a></p><div><div><p>Nous venons de perdre le premier joueur! Pratyush Buddiga  relanca à 100,000 under the gun et Bahadir Kilickeser envoya un 3bet à 260,000. Tout le monde passa et Buddiga envoya tapis pour 1,165,000 … Kilickeser prit son temps mais annonca “call” :</p><p>Kilickeser: A♠ 10♣<br />Buddiga: A♣ <span style="color: #ff0000;">Q♥</span></p><p>Le shortstack était bien parti pour doubler mais le Board <span style="color: #ff0000;">9♦ </span>2♠6♠<span style="color: #ff0000;">10♥A♥</span> changea la tournure des choses et il sort 8ième pour 72,000€.</p></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://team.770.com/blog_coverage/2012/04/21/ept-berlin-2012/pratyush-buddiga-elimine-a-la-8ieme-place-e72000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue à la table finale de l&#8217;EPT Berlin</title>
		<link>http://team.770.com/blog_coverage/2012/04/21/ept-berlin-2012/bienvenue-a-la-table-finale-de-lept-berlin/</link>
		<comments>http://team.770.com/blog_coverage/2012/04/21/ept-berlin-2012/bienvenue-a-la-table-finale-de-lept-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 15:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cover_fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT Berlin 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Table Finale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team.770.com/blog_coverage/?p=21225</guid>
		<description><![CDATA[Il reste 31:11 minutes au Niveau  26 Blinds 20,000-40,000 / Ante 5,000 et la Moyenne est de 2,793,750 Jetons. Le vainqueur repartira avec 825,000€ et voici les stacks des finalistes:SiègeJoueurJetons1César García1,485,0002Pratyush Buddiga1,280,0003Mario Puccini2,065,0004André Morath1,940,0005Andrew Chen3,600,0006Davidi Kitai5,695,0007Bahadir Kilickeser4,640,0008Marc Wright1,540,000La répartitiondes prix:Place Prix (EUR)1825,0002500,0003290,0004220,0005172,0006133,000797,000872,000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2012/04/IMG_9840.jpg" class="pirobox_gall_21225" rel="gallery" rel="gallery" rev="5"><img title="IMG_9840" src="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2012/04/IMG_9840.jpg" alt="" width="700" height="466" /></a></p><p>Il reste 31:11 minutes au Niveau  26 Blinds 20,000-40,000 / Ante 5,000 et la Moyenne est de 2,793,750 Jetons. Le vainqueur repartira avec 825,000€ et voici les stacks des finalistes:</p><table width="287" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="80" /><col width="127" /><col width="80" /></colgroup><tbody><tr><td width="80" height="20"><strong>Siège</strong></td><td width="127"><strong>Joueur</strong></td><td width="80"><strong>Jetons</strong></td></tr><tr><td height="20">1</td><td>César García</td><td>1,485,000</td></tr><tr><td height="20">2</td><td>Pratyush Buddiga</td><td>1,280,000</td></tr><tr><td height="20">3</td><td>Mario Puccini</td><td>2,065,000</td></tr><tr><td height="20">4</td><td>André Morath</td><td>1,940,000</td></tr><tr><td height="20">5</td><td>Andrew Chen</td><td>3,600,000</td></tr><tr><td height="20">6</td><td>Davidi Kitai</td><td>5,695,000</td></tr><tr><td height="20">7</td><td>Bahadir Kilickeser</td><td>4,640,000</td></tr><tr><td height="20">8</td><td>Marc Wright</td><td>1,540,000</td></tr></tbody></table><p>La répartitiondes prix:</p><table width="207" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="80" /><col width="127" /></colgroup><tbody><tr><td width="80" height="20"><strong>Place </strong></td><td width="127"><strong>Prix (EUR)</strong></td></tr><tr><td height="20">1</td><td>825,000</td></tr><tr><td height="20">2</td><td>500,000</td></tr><tr><td height="20">3</td><td>290,000</td></tr><tr><td height="20">4</td><td>220,000</td></tr><tr><td height="20">5</td><td>172,000</td></tr><tr><td height="20">6</td><td>133,000</td></tr><tr><td height="20">7</td><td>97,000</td></tr><tr><td height="20">8</td><td>72,000</td></tr></tbody></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://team.770.com/blog_coverage/2012/04/21/ept-berlin-2012/bienvenue-a-la-table-finale-de-lept-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Davidi Kitai en tête à la fin du Jour 4</title>
		<link>http://team.770.com/blog_coverage/2012/04/20/ept-berlin-2012/davidi-kitai-en-tete-a-la-fin-du-jour-4/</link>
		<comments>http://team.770.com/blog_coverage/2012/04/20/ept-berlin-2012/davidi-kitai-en-tete-a-la-fin-du-jour-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 21:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cover_fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT Berlin 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Jour 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team.770.com/blog_coverage/?p=21218</guid>
		<description><![CDATA[Le jour 4 du Main Event de l&#8217;EPT Berlin vient de se terminer alors qu&#8217;il ne reste que 8 joueurs pour la Table Finale de demain. Le belge Davidi Kitai tentera d&#8217;être le premier à gagner un titre EPT pour son pays. La roulette russe s&#8217;arrêta en 10ième place pour Vladidimir Geshkenbein.Les Chip Counts de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le jour 4 du Main Event de l&#8217;EPT Berlin vient de se terminer alors qu&#8217;il ne reste que 8 joueurs pour la Table Finale de demain. Le belge Davidi Kitai tentera d&#8217;être le premier à gagner un titre EPT pour son pays. La roulette russe s&#8217;arrêta en 10ième place pour Vladidimir Geshkenbein.</p><p><a href="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2012/04/Kitai.jpg" class="pirobox_gall_21218" rel="gallery" rel="gallery" rev="1"><img title="Kitai" src="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2012/04/Kitai.jpg" alt="" width="700" height="961" /></a></p><p>Les Chip Counts de la Table Finale qui commencera à 12:00 heure qui sera diffusée sur la télé allemande:</p><table width="328" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="80" /><col width="168" /><col width="80" /></colgroup><tbody><tr><td width="80" height="20"><strong>Siège</strong></td><td width="168"><strong>Joueur</strong></td><td width="80"><strong>Jetons</strong></td></tr><tr><td height="20">1</td><td>Cesar Garcia Domínguez</td><td>1,485,000</td></tr><tr><td height="20">2</td><td>Pratyush Buddiga</td><td>1,280,000</td></tr><tr><td height="20">3</td><td>Mario Puccini</td><td>2,065,000</td></tr><tr><td height="20">4</td><td>André Morath</td><td>1,940,000</td></tr><tr><td height="20">5</td><td>Andrew Chen</td><td>3,600,000</td></tr><tr><td height="20">6</td><td>Davidi Kitai</td><td>5,695,000</td></tr><tr><td height="20">7</td><td>Bahadir Kilickeser</td><td>4,640,000</td></tr><tr><td height="20">8</td><td>Marc Wright</td><td>1,540,000</td></tr></tbody></table><p>Charlotte van Brabander vient de remporter le Ladies Event à 330€. Elle avait déjà fait un ITM au Main Event et elle vient de battre 26 participantes.</p><p><a href="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2012/04/IMG_9713.jpg" class="pirobox_gall_21218" rel="gallery" rel="gallery" rev="2"><img title="IMG_9713" src="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2012/04/IMG_9713.jpg" alt="" width="619" height="765" /></a></p><div><a href="http://team.770.com/en/2012/04/davidi-kitai-leads-after-day-4-is-completed/#"><br /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://team.770.com/blog_coverage/2012/04/20/ept-berlin-2012/davidi-kitai-en-tete-a-la-fin-du-jour-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminations du Jour 4 et répartition des prix</title>
		<link>http://team.770.com/blog_coverage/2012/04/20/ept-berlin-2012/eliminations-du-jour-4-et-repartition-des-prix/</link>
		<comments>http://team.770.com/blog_coverage/2012/04/20/ept-berlin-2012/eliminations-du-jour-4-et-repartition-des-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 18:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cover_fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT Berlin 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Jour 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team.770.com/blog_coverage/?p=21215</guid>
		<description><![CDATA[Le jour 4 vient de se terminer et il reste 8 joueurs, 16 ont étés éliminés en moins de 8 heures et ci-dessous voyez la répartition des prix:PositionJoueurPrix (EUR)9Jordi Riba Corrons51,00010Vladimir Geshkenbein51,00011Eric Vuissoz38,00012Tomas Cibak38,00013Heinz Kamutzki30,00014Anton Wigg30,00015Florian Dohnert25,00016Dmitry Grinenko25,00017Daniel Pidun20,00018Jasper Wetemans20,00019Kevin MacPhee20,00020Andreas Vlachos20,00021David Kahan20,00022Jeff Hakim20,00023Andrey Zaichenko20,00024Ismael Bojang20,000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2012/04/IMG_9512.jpg" class="pirobox_gall_21215" rel="gallery" rel="gallery" rev="1"><img title="IMG_9512" src="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2012/04/IMG_9512.jpg" alt="" width="700" height="466" /></a></p><p>Le jour 4 vient de se terminer et il reste 8 joueurs, 16 ont étés éliminés en moins de 8 heures et ci-dessous voyez la répartition des prix:</p><table width="300" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="70" /><col width="150" /><col width="80" /></colgroup><tbody><tr><td width="70" height="20"><strong>Position</strong></td><td width="150"><strong>Joueur</strong></td><td width="80"><strong>Prix (EUR)</strong></td></tr><tr><td height="20">9</td><td>Jordi Riba Corrons</td><td>51,000</td></tr><tr><td height="20">10</td><td>Vladimir Geshkenbein</td><td>51,000</td></tr><tr><td height="20">11</td><td>Eric Vuissoz</td><td>38,000</td></tr><tr><td height="20">12</td><td>Tomas Cibak</td><td>38,000</td></tr><tr><td height="20">13</td><td>Heinz Kamutzki</td><td>30,000</td></tr><tr><td height="20">14</td><td>Anton Wigg</td><td>30,000</td></tr><tr><td height="20">15</td><td>Florian Dohnert</td><td>25,000</td></tr><tr><td height="20">16</td><td>Dmitry Grinenko</td><td>25,000</td></tr><tr><td height="20">17</td><td>Daniel Pidun</td><td>20,000</td></tr><tr><td height="20">18</td><td>Jasper Wetemans</td><td>20,000</td></tr><tr><td height="20">19</td><td>Kevin MacPhee</td><td>20,000</td></tr><tr><td height="20">20</td><td>Andreas Vlachos</td><td>20,000</td></tr><tr><td height="20">21</td><td>David Kahan</td><td>20,000</td></tr><tr><td height="20">22</td><td>Jeff Hakim</td><td>20,000</td></tr><tr><td height="20">23</td><td>Andrey Zaichenko</td><td>20,000</td></tr><tr><td height="20">24</td><td>Ismael Bojang</td><td>20,000</td></tr></tbody></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://team.770.com/blog_coverage/2012/04/20/ept-berlin-2012/eliminations-du-jour-4-et-repartition-des-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

