<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TEAM 770 POKER NEWS &#38; COVERAGETEAM 770 POKER NEWS &amp; COVERAGE</title>
	<atom:link href="http://team.770.com/blog_coverage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://team.770.com/blog_coverage</link>
	<description>Suivez la Team Poker 770 à travers les différents tournois de Poker mondiaux</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Apr 2013 17:16:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Benger gagne le Highroller de l&#8217;EPT Berlin 2013</title>
		<link>http://team.770.com/blog_coverage/2013/04/27/ept-berlin-2013/benger-gagne-le-highroller-de-lept-berlin-2013/</link>
		<comments>http://team.770.com/blog_coverage/2013/04/27/ept-berlin-2013/benger-gagne-le-highroller-de-lept-berlin-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 17:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cover_fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT Berlin - Table Finale]]></category>
		<category><![CDATA[EPT Berlin 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team.770.com/blog_coverage/?p=23208</guid>
		<description><![CDATA[Aaron Lim envoya tapis pour 870k et Griffin Benger paya:Lim: K♥ 2♠Benger: Q♣ J♥Le Tableau Q♦ 10♦ A♠ 4♦ K♠ donna une Quinte à Bender qui se voit courroné Champion de cet Event Highroller au Buy-in de 10,000€. Lim touche 240,100€ pour sa seconde place.Le Runner-Up Aaron Lim:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aaron Lim envoya tapis pour 870k et Griffin Benger paya:</p><div><p>Lim: <span style="color: #ff0000;">K♥</span> 2♠<br />Benger: Q♣ <span style="color: #ff0000;">J♥</span></p><p>Le Tableau<span style="color: #ff0000;"> Q♦ 10♦ </span>A♠ <span style="color: #ff0000;">4♦</span> K♠ donna une Quinte à Bender qui se voit courroné Champion de cet Event Highroller au Buy-in de 10,000€. Lim touche 240,100€ pour sa seconde place.</p><p>Le Runner-Up Aaron Lim:</p><p><a href="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2013/04/IMG_9809.jpg" class="pirobox_gall_23208" rel="gallery" rel="gallery" rev="1"><img alt="IMG_9809" src="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2013/04/IMG_9809-200x300.jpg" width="200" height="300" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://team.770.com/blog_coverage/2013/04/27/ept-berlin-2013/benger-gagne-le-highroller-de-lept-berlin-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Main Event de l&#8217;EPT Berlin 2013 &#8211; Pidun l&#8217;emporte!</title>
		<link>http://team.770.com/blog_coverage/2013/04/27/ept-berlin-2013/main-event-de-lept-berlin-2013-pidun-lemporte/</link>
		<comments>http://team.770.com/blog_coverage/2013/04/27/ept-berlin-2013/main-event-de-lept-berlin-2013-pidun-lemporte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 16:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cover_fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT Berlin - Table Finale]]></category>
		<category><![CDATA[EPT Berlin 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team.770.com/blog_coverage/?p=23206</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Pidun envoya tapis et Robert Haigh paya en un quart de seconde:Pidun: 8♠ 9♠Haigh: A♠ K♥Le Tableau 8♣ 3♥ 7♣ 3♦ J♣ apporta une Paire au Chipleader qui remporte le titre EPT ainsi que 880,000€. Pour sa seconde place, Robert Haigh repart avec 531,000€.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel Pidun envoya tapis et Robert Haigh paya en un quart de seconde:</p><p>Pidun: 8♠ 9♠</p><p>Haigh: A♠ <span style="color: #ff0000;">K♥</span></p><p>Le Tableau 8♣ <span style="color: #ff0000;">3♥</span> 7♣ <span style="color: #ff0000;">3♦</span> J♣ apporta une Paire au Chipleader qui remporte le titre EPT ainsi que 880,000€. Pour sa seconde place, Robert Haigh repart avec 531,000€.</p><p><a href="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2013/04/IMG_9899.jpg" class="pirobox_gall_23206" rel="gallery" rel="gallery" rev="1"><img alt="IMG_9899" src="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2013/04/IMG_9899-200x300.jpg" width="200" height="300" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://team.770.com/blog_coverage/2013/04/27/ept-berlin-2013/main-event-de-lept-berlin-2013-pidun-lemporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Berlin Highroller &#8211; Philippe Ktorza sort 3ième</title>
		<link>http://team.770.com/blog_coverage/2013/04/27/ept-berlin-2013/ept-berlin-highroller-philippe-ktorza-sort-3ieme/</link>
		<comments>http://team.770.com/blog_coverage/2013/04/27/ept-berlin-2013/ept-berlin-highroller-philippe-ktorza-sort-3ieme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 16:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cover_fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT Berlin - Table Finale]]></category>
		<category><![CDATA[EPT Berlin 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team.770.com/blog_coverage/?p=23204</guid>
		<description><![CDATA[Griffin Benger et Philipp Ktorza se retrouvèrent à tapis preflop:Benger: A♠ J♠Ktorza: K♦ J♦Un As viendra d&#8217;entrée au Flop et le reste du Tableau A♥ 4♣ 2♣ 10♠ 9♣ élimine Ktorza 3ième pour 144,000 Euro.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Griffin Benger et Philipp Ktorza se retrouvèrent à tapis preflop:</p><p>Benger: A♠ J♠<br />Ktorza: <span style="color: #ff0000;">K♦ J♦</span></p><p>Un As viendra d&rsquo;entrée au Flop et le reste du Tableau <span style="color: #ff0000;">A♥</span> 4♣ 2♣ 10♠ 9♣ élimine Ktorza 3ième pour 144,000 Euro.</p><p><a href="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2013/04/IMG_9787.jpg" class="pirobox_gall_23204" rel="gallery" rel="gallery" rev="2"><img alt="IMG_9787" src="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2013/04/IMG_9787-200x300.jpg" width="200" height="300" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://team.770.com/blog_coverage/2013/04/27/ept-berlin-2013/ept-berlin-highroller-philippe-ktorza-sort-3ieme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pidun élimine Frost</title>
		<link>http://team.770.com/blog_coverage/2013/04/27/ept-berlin-2013/pidun-elimine-frost/</link>
		<comments>http://team.770.com/blog_coverage/2013/04/27/ept-berlin-2013/pidun-elimine-frost/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 15:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cover_fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT Berlin - Table Finale]]></category>
		<category><![CDATA[EPT Berlin 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team.770.com/blog_coverage/?p=23202</guid>
		<description><![CDATA[Robert Haigh relanca à 400k au Bouton et Lasse Frost envoya tapis de Small Blind pour 1.58 Million. Daniel-Gai Pidun paya depuis la Big Blind et Robert Haigh complèta. Sur le Flop 5♠ 8♦ K♣ Pidun check-calla une mise de 200k. Sur le Turn 3♣ Pidun paya cette fois la mise d&#8217;1.05 Million de Haigh avant de miser 2 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Robert Haigh relanca à 400k au Bouton et Lasse Frost envoya tapis de Small Blind pour 1.58 Million. Daniel-Gai Pidun paya depuis la Big Blind et Robert Haigh complèta. Sur le Flop 5♠ <span style="color: #ff0000;">8♦ </span>K♣ Pidun check-calla une mise de 200k. Sur le Turn 3♣ Pidun paya cette fois la mise d&rsquo;1.05 Million de Haigh avant de miser 2 Millions sur la River J♣. Haigh passa dégouté et Pidun montra les nuts avec A♣ 7♣. Frost sort avec <span style="color: #ff0000;">9♥ 10♥</span>.</p><p>Daniel-Gai Pidun a un avantage énorme de 10 contre 1 à l&rsquo;entame du heads-up.</p><p>Lasse Frost touche 325,000€ pour sa performance.</p><p><a href="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2013/04/IMG_9741.jpg" class="pirobox_gall_23202" rel="gallery" rel="gallery" rev="1"><img alt="IMG_9741" src="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2013/04/IMG_9741-200x300.jpg" width="200" height="300" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://team.770.com/blog_coverage/2013/04/27/ept-berlin-2013/pidun-elimine-frost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pidun écrase la table &#8211; Vos Out</title>
		<link>http://team.770.com/blog_coverage/2013/04/27/ept-berlin-2013/pidun-ecrase-la-table-vos-out/</link>
		<comments>http://team.770.com/blog_coverage/2013/04/27/ept-berlin-2013/pidun-ecrase-la-table-vos-out/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 15:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cover_fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT Berlin - Table Finale]]></category>
		<category><![CDATA[EPT Berlin 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team.770.com/blog_coverage/?p=23200</guid>
		<description><![CDATA[Pascal Vos envoya tapis UTG pour 2.54 Millions et le Chipleader Daniel-Gai Pidun:Pascal Vos: A♦ 7♠Daniel-Gai Pidun: A♥ Q♠Pas de changement après le Board 5♦ 2♣ 5♠ K♣ 6♠ et Vos sort 4ième pour 255,000€. Pidun possède 74% des Jetons en jeu..]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pascal Vos envoya tapis UTG pour 2.54 Millions et le Chipleader Daniel-Gai Pidun:</p><p>Pascal Vos: <span style="color: #ff0000;">A♦</span> 7♠<br />Daniel-Gai Pidun: <span style="color: #ff0000;">A♥</span> Q♠</p><p>Pas de changement après le Board<span style="color: #ff0000;"> 5♦ </span>2♣ 5♠ K♣ 6♠ et Vos sort 4ième pour 255,000€. Pidun possède 74% des Jetons en jeu..</p><p><a href="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2013/04/IMG_9744.jpg" class="pirobox_gall_23200" rel="gallery" rel="gallery" rev="1"><img alt="IMG_9744" src="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2013/04/IMG_9744-200x300.jpg" width="200" height="300" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://team.770.com/blog_coverage/2013/04/27/ept-berlin-2013/pidun-ecrase-la-table-vos-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexander Helbig sort 5ième</title>
		<link>http://team.770.com/blog_coverage/2013/04/27/ept-berlin-2013/alexander-helbig-sort-5ieme/</link>
		<comments>http://team.770.com/blog_coverage/2013/04/27/ept-berlin-2013/alexander-helbig-sort-5ieme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 14:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cover_fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT Berlin - Table Finale]]></category>
		<category><![CDATA[EPT Berlin 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team.770.com/blog_coverage/?p=23197</guid>
		<description><![CDATA[Robert Haigh relanca et Alexander Helbig envoya tapis pour 2.3 Millions (11.5 BB). Daniel-Gai Pidun paya  - Haigh passa &#8211; showdown:Daniel Gai Pidun: 8♥ 8♠Alexander Helbig: 5♣ 5♥Le Tableau 9♥ 3♦ 4♠ Q♣ 6♥ est sans surprise. Helbig sort 5ième et empoche 202,200€.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Robert Haigh relanca et Alexander Helbig envoya tapis pour 2.3 Millions (11.5 BB). Daniel-Gai Pidun paya  - Haigh passa &#8211; showdown:</p><p>Daniel Gai Pidun: <span style="color: #ff0000;">8♥</span> 8♠<br />Alexander Helbig: 5♣<span style="color: #ff0000;"> 5♥</span></p><p>Le Tableau <span style="color: #ff0000;">9♥ 3♦</span> 4♠ Q♣ <span style="color: #ff0000;">6♥</span> est sans surprise. Helbig sort 5ième et empoche 202,200€.</p><p><a href="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2013/04/IMG_9733.jpg" class="pirobox_gall_23197" rel="gallery" rel="gallery" rev="1"><img alt="IMG_9733" src="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2013/04/IMG_9733-200x300.jpg" width="200" height="300" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://team.770.com/blog_coverage/2013/04/27/ept-berlin-2013/alexander-helbig-sort-5ieme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roman Herold Sort 6ième</title>
		<link>http://team.770.com/blog_coverage/2013/04/27/ept-berlin-2013/roman-herold-sort-6ieme/</link>
		<comments>http://team.770.com/blog_coverage/2013/04/27/ept-berlin-2013/roman-herold-sort-6ieme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 14:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cover_fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT Berlin - Table Finale]]></category>
		<category><![CDATA[EPT Berlin 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team.770.com/blog_coverage/?p=23194</guid>
		<description><![CDATA[Roman Herold envoya all-in 670k UTG et seul Alexander Helbig paya au Cutoff. Ses 3♠ 3♣ tinrent bon contre A♥ J♥ sur un Board 8♥ 7♣ 5♦ 4♥7♦.Roman Herold touche 155,000€ pour sa 6ième place.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Roman Herold envoya all-in 670k UTG et seul Alexander Helbig paya au Cutoff. Ses 3♠ 3♣ tinrent bon contre<span style="color: #ff0000;"> A♥ J♥</span> sur un Board <span style="color: #ff0000;">8♥</span> 7♣ <span style="color: #ff0000;">5♦ 4♥7♦</span>.</p><p>Roman Herold touche 155,000€ pour sa 6ième place.</p><p><a href="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2013/04/IMG_9759.jpg" class="pirobox_gall_23194" rel="gallery" rel="gallery" rev="1"><img alt="IMG_9759" src="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2013/04/IMG_9759-228x300.jpg" width="228" height="300" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://team.770.com/blog_coverage/2013/04/27/ept-berlin-2013/roman-herold-sort-6ieme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deuxième break</title>
		<link>http://team.770.com/blog_coverage/2013/04/27/ept-berlin-2013/deuxieme-break-11/</link>
		<comments>http://team.770.com/blog_coverage/2013/04/27/ept-berlin-2013/deuxieme-break-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 14:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cover_fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT Berlin - Table Finale]]></category>
		<category><![CDATA[EPT Berlin 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team.770.com/blog_coverage/?p=23192</guid>
		<description><![CDATA[Les Blinds montent à 100,000-200,000 / Ante 30,000 apès la courte pause et voici les stacks des 6 joueurs restants:PositionNomNationalitéChip Count1Daniel-Gai PidunGermany9,110,0002Robert HaighGermany7,770,0003Pascal VosNetherlands4,700,0004Lasse FrostDenmark2,895,0005Alexander HelbigGermany2,020,0006Roman HeroldGermany790,000]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les Blinds montent à 100,000-200,000 / Ante 30,000 apès la courte pause et voici les stacks des 6 joueurs restants:</p><table width="367" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="58" /><col span="2" width="115" /><col width="79" /></colgroup><tbody><tr><td width="58" height="17">Position</td><td width="115">Nom</td><td width="115">Nationalité</td><td width="79">Chip Count</td></tr><tr><td height="17">1</td><td>Daniel-Gai Pidun</td><td>Germany</td><td>9,110,000</td></tr><tr><td height="17">2</td><td>Robert Haigh</td><td>Germany</td><td>7,770,000</td></tr><tr><td height="17">3</td><td>Pascal Vos</td><td>Netherlands</td><td>4,700,000</td></tr><tr><td height="17">4</td><td>Lasse Frost</td><td>Denmark</td><td>2,895,000</td></tr><tr><td height="17">5</td><td>Alexander Helbig</td><td>Germany</td><td>2,020,000</td></tr><tr><td height="17">6</td><td>Roman Herold</td><td>Germany</td><td>790,000</td></tr></tbody></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://team.770.com/blog_coverage/2013/04/27/ept-berlin-2013/deuxieme-break-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Double up pour Vos</title>
		<link>http://team.770.com/blog_coverage/2013/04/27/ept-berlin-2013/double-up-pour-vos/</link>
		<comments>http://team.770.com/blog_coverage/2013/04/27/ept-berlin-2013/double-up-pour-vos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 13:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cover_fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT Berlin - Table Finale]]></category>
		<category><![CDATA[EPT Berlin 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team.770.com/blog_coverage/?p=23190</guid>
		<description><![CDATA[Pascal Vos envoya tapis au Bouton pour 2.4 Millions et Roman Herold paya rapidement depuis la Big Blind. C&#8217;est un coinflip classique 9♣ 9♥ contre A♣ K♥ et la Paire du néerlandais tient bon sur le tableau J♥ 7♥ 5♠Q♦ 8♣. Il double alors que Herold descends à 910k.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pascal Vos envoya tapis au Bouton pour 2.4 Millions et Roman Herold paya rapidement depuis la Big Blind. C&rsquo;est un coinflip classique 9♣ <span style="color: #ff0000;">9♥</span> contre A♣ <span style="color: #ff0000;">K♥</span> et la Paire du néerlandais tient bon sur le tableau <span style="color: #ff0000;">J♥ 7♥ </span>5♠<span style="color: #ff0000;">Q♦</span> 8♣. Il double alors que Herold descends à 910k.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://team.770.com/blog_coverage/2013/04/27/ept-berlin-2013/double-up-pour-vos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Berlin 2013 &#8211; Plus que 6</title>
		<link>http://team.770.com/blog_coverage/2013/04/27/ept-berlin-2013/ept-berlin-2013-plus-que-6/</link>
		<comments>http://team.770.com/blog_coverage/2013/04/27/ept-berlin-2013/ept-berlin-2013-plus-que-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 13:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cover_fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT Berlin - Table Finale]]></category>
		<category><![CDATA[EPT Berlin 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team.770.com/blog_coverage/?p=23188</guid>
		<description><![CDATA[Roman Herold short stack envoya tapis pour 830k au Bouton et Julian Thomas isola à 2.55 Millions. Robert Haigh de Big Blind décida de payer:Robert Haigh: A♥ Q♥Roman Herold: K♠ K♦Julian Thomas: A♠ 5♦Le Tableau J♠ 6♦ 7♣ 7♦ 9♥ ne changea rien et Roman Herold triple. Julian Thomas rejoint le rail à la 7ième place et encaisse 110,000€.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Roman Herold short stack envoya tapis pour 830k au Bouton et Julian Thomas isola à 2.55 Millions. Robert Haigh de Big Blind décida de payer:</p><p>Robert Haigh: <span style="color: #ff0000;">A♥ Q♥</span><br />Roman Herold: K♠ <span style="color: #ff0000;">K♦</span><br />Julian Thomas: A♠ <span style="color: #ff0000;">5♦</span></p><p>Le Tableau J♠ <span style="color: #ff0000;">6♦ </span>7♣ <span style="color: #ff0000;">7♦ 9♥</span> ne changea rien et Roman Herold triple. Julian Thomas rejoint le rail à la 7ième place et encaisse 110,000€.</p><p><a href="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2013/04/IMG_9718.jpg" class="pirobox_gall_23188" rel="gallery" rel="gallery" rev="1"><img alt="IMG_9718" src="http://team.770.com/en/wp-content/uploads/2013/04/IMG_9718-200x300.jpg" width="200" height="300" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://team.770.com/blog_coverage/2013/04/27/ept-berlin-2013/ept-berlin-2013-plus-que-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
