Québec Hold’em Poker770 2009: Jour 4
28 02 2009
Les qualifs pour le Québec Holdem Poker770 sont maintenant terminées. Hier soir, vendredi, les 75 derniers qualifiés se sont ajoutés au 225 des soirées précédentes: c’est donc 300 joueurs que nous attendons aujourd’hui à 14h pour la grande finale.
Certains joueurs venus jouer les soirées précédentes ont profité de cette dernière soirée pour tenter une dernière fois de se qualifier.
Pas de chance pour notre bubble de la soirée qui a terminé 76e.., mais qui a quand même fait preuve d’un bon esprit sportif en gardant quand même le sourire.
Plus de chance pour notre champion de boxe québécois…qui a cette fois finalement réussi à passer la première pause et même à se qualifier! Bravo Fernand Marcotte, la ténacité a porté fruit!
Aussi, beaucoup des joueurs de notre team Quebec Holdem Poker770 était présents, en voici quelques uns :
Martin Savard
Benjamin Mercier
André Gagnon
Une fois le 16e joueur éliminé, toute l’équipe du Québec Hold’em Poker770 s’est attelé à préparer la salle pour accueillir les 300 finalistes pour la finale de samedi…nous souhaitons une bonne nuit de sommeil à Bruno, notre organisateur…qui le mérite bien…
Voici la liste des 75 qualifiés de vendredi:
| Rang | Nom | Stack pour la finale |
| 1 | Dany Guérette | 25k |
| 1 | Fernand Marcotte | 25k |
| 1 | Jean-François Côté | 25k |
| 1 | Karl Hamel | 25k |
| 1 | Kathleen Maltais | 25k |
| 1 | Martin Kirouac | 25k |
| 1 | Martin Lafrenière | 25k |
| 1 | Maxime Allen | 25k |
| 1 | Michel Boutin | 25k |
| 1 | Mylène Asselin-Soucy | 25k |
| 1 | Pierre Champagne | 25k |
| 1 | Remy Ferland | 25k |
| 1 | Samuel Gagnon | 25k |
| 1 | Steeve Fournel | 25k |
| 1 | Éric Turcotte | 25k |
| 16 | Rock Dumont | 20k |
| 17 | Jean Nicolas Pedneault | 20k |
| 18 | François Villeneuve | 20k |
| 19 | Christian Cyr | 20k |
| 20 | Frédéric Jacques | 20k |
| 21 | Nicolas Légarer | 20k |
| 22 | Jonathan Delarosbil | 20k |
| 23 | Martin Savard | 20k |
| 24 | Mike Greenberg | 20k |
| 25 | Frédéric Duguay | 20k |
| 26 | Marc Antoine Pouliot | 20k |
| 27 | Sébastien Beaulé | 20k |
| 28 | Jerome Guay | 20k |
| 29 | Patrick-Alexandre Gilbert | 20k |
| 30 | Yves Martineau | 20k |
| 31 | Pierre Luc Monat | 15k |
| 32 | Claude Gingras | 15k |
| 33 | Jean Francois Beslile | 15k |
| 34 | Patrick Paradis | 15k |
| 35 | Pierre Larouche | 15k |
| 36 | Hugo Vandal-Sirois | 15k |
| 37 | Tony Lajoie | 15k |
| 38 | Yan Desbiens | 15k |
| 39 | Mathieu Petitclerc | 15k |
| 40 | Yves Aubin | 15k |
| 41 | Manon Falardeau | 15k |
| 42 | Martin Prud’Homme | 15k |
| 43 | Sylvain Jacques | 15k |
| 44 | David Gagnon | 15k |
| 45 | Simon Fortin | 15k |
| 46 | Christian Rho | 10k |
| 47 | Sylvain Leblanc | 10k |
| 48 | André Sauvageau | 10k |
| 49 | Isabelle Nadeau | 10k |
| 50 | Raymond Emond | 10k |
| 51 | Francois Ouellet | 10k |
| 52 | Benjamin Mercier | 10k |
| 53 | Francois Beaulieu | 10k |
| 54 | Jean-Alain Beland | 10k |
| 55 | Daniel Harvey | 10k |
| 56 | Raynald Lemieux | 10k |
| 57 | Jasmin Brochu | 10k |
| 58 | Joé St-Pierre | 10k |
| 59 | Justine Dionne-Raymond | 10k |
| 60 | Normand Young | 10k |
| 61 | Pierre Grenier | 5k |
| 62 | Glen Murphy | 5k |
| 63 | Sébastien Lavallée | 5k |
| 64 | Danielle Dussault | 5k |
| 65 | Éric Racine | 5k |
| 66 | Lyna Proulx | 5k |
| 67 | Frédéric Lavallée | 5k |
| 68 | André Bégin | 5k |
| 69 | Dave Laveau | 5k |
| 70 | Robert Pouliot | 5k |
| 71 | Sylvain Langlais | 5k |
| 72 | Yannick Martin | 5k |
| 73 | Marc André Lavoie | 5k |
| 74 | Marie-Andrée Cyr | 5k |
| 75 | Luc Bélanger | 5k |
Catégories : Non classé
































